Élément | Détail |
---|---|
Modèle | Honda CR-V III (Phase 2) |
Finition |
Élément | Détail |
---|---|
Modèle | Honda CR-V III (Phase 2) |
Finition | Elegance |
Génération | CR-V III (facelift de 2010 à 2012) |
Motorisation | 2.2 i-DTEC 150 ch |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne, diesel, turbo |
Cylindrée | 2 199 cm³ |
Puissance DIN | 150 ch (110 kW) Ă 4 000 tr/min |
Couple max | 350 Nm Ă 2 000 tr/min |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Transmission | Intégrale (AWD – Real Time 4WD) ou 2 roues motrices selon version |
Norme pollution | Euro 5 |
Consommation mixte | 6,5 Ă 7,0 L/100 km (selon conduite et version) |
Émissions CO₂ | Environ 171 g/km |
Vitesse max | Environ 190 km/h |
0 Ă 100 km/h | Environ 10,2 s |
Élément | Valeur |
---|---|
Longueur | 4,57 m |
Largeur | 1,82 m |
Hauteur | 1,67 m |
Empattement | 2,62 m |
Volume coffre | 524 L / jusqu’à 1 532 L (banquette rabattue) |
Poids à vide | Environ 1 650 – 1 700 kg |
Poids tractable | Jusqu’à 2 000 kg freinés |
Jantes alliage 17 pouces
Rétroviseurs dégivrants et rabattables électriquement
Régulateur et limiteur de vitesse
Allumage automatique des phares
Capteurs de pluie
Climatisation automatique bi-zone
Sellerie tissu de qualité supérieure
Volant cuir multifonction
Système audio avec chargeur 6 CD / Bluetooth / commandes au volant
Ordinateur de bord
Radar de recul
Banquette arrière coulissante et rabattable 60/40
Sécurité : ESP, ABS, 6 airbags
Fiabilité générale remarquable (moteur i-DTEC bien maîtrisé)
Confort et habitabilité au top pour la catégorie
Modularité du coffre / banquette coulissante
Transmission intégrale rassurante (sur certaines versions)
Très bon compromis usage urbain / long trajets / autoroute
WhatsApp us